Spot report · Golfo di Gaeta

Vindicio — Formia

Vento, onda e una lettura rapida delle condizioni per windsurf, kite e vela.

Previsione locale7 giorniConsiglio intelligente

Verdetto per Mar 21 lug

No-go
12su 100
indice uscita

Windicio intelligence

La lettura di oggi

Oggi le condizioni per il windsurf sono sfavorevoli per un rider intermedio, con vento a 6.8 nodi e raffiche fino a 17.9 nodi da SW. La situazione non è ideale, quindi è consigliabile evitare di uscire in acqua. Valuta attentamente le tue capacità e le condizioni attuali prima di prendere una decisione.

Confidenza mediaVento 7 knRaffiche 18 knDirezione SW

Pubblicità

Spazio pubblicitario

Dettaglio orario — Mar 21 lug

Ore diurne (09–19) evidenziate.

OraVentoRafficaDirOndaAriaAcquaPioggiaScore
00:002 kn4 knNW0.1 m28°29°0 mm0
01:002 kn5 knNW0.1 m27°29°0 mm0
02:002 kn5 knN0.1 m27°28°0 mm0
03:002 kn5 knNE0.1 m27°28°0 mm0
04:003 kn6 knNE0.1 m27°28°0 mm0
05:001 kn6 knE0.1 m26°28°0 mm0
06:002 kn6 knNE0.1 m26°28°0 mm0
07:002 kn7 knE0.1 m27°28°0 mm0
08:001 kn7 knSE0.1 m28°28°0 mm0
09:002 kn7 knSE0.1 m28°28°0 mm0
10:003 kn9 knS0.1 m29°28°0 mm0
11:003 kn11 knS0.1 m29°29°0 mm0
12:004 kn12 knSW0.1 m30°29°0 mm0
13:004 kn11 knS0.2 m31°29°0 mm0
14:005 kn13 knSW0.2 m31°29°0 mm0
15:006 kn15 knSW0.2 m32°29°0 mm0
16:007 kn18 knSW0.2 m32°29°0 mm12
17:004 kn32 knW0.2 m32°29°0 mm0
18:004 kn15 knW0.2 m31°29°0 mm0
19:003 kn26 knW0.2 m31°29°0 mm0
20:001 kn20 knNW0.2 m30°29°0 mm0
21:001 kn5 knSW0.2 m29°29°0 mm0
22:003 kn8 knNW0.2 m29°29°0 mm0
23:002 kn21 knN0.2 m29°29°0 mm0
Spazio pubblicitario
Il consiglio è supporto informativo, non una prescrizione: valuta sempre le condizioni in loco prima di entrare in acqua.

Ultimo aggiornamento dati: 21/07/2026, 13:00:04 · fonte: open-meteo